工程名稱 | 噸數 | 業主 |
新化鎮新豐一號橋改建工程 | 150 | 東豐營造 |
高雄市二號運河中庸橋新建工程 | 450 | 高偉營造 |
縣道156線平和橋改建工程 | 600 | 東青營造 |
台鐵地下化左營站 | 600 | 國登營造 |
台北內湖捷運B9段工程—橋樑 | 600 | 工信營造 |
臺灣桃園地方法院檢查署遷建辦公大樓工程 | 380 | 泰有營造 |
國立中央大學教學研究綜合大樓新建工程 | 1,800 | 鼎州營造 |
高雄前鎮商港區MCC倉庫聯絡道路新建工程 | 4,600 | 上益營造 |
烏日文心北屯線建設計畫CJ910區段標工程 | 8,100 | 大陸工程 |
中能離岸風電 | | 中國鋼鐵結構股份有限公司 |
工程名稱 | 噸數 | 業主 |
佳霖科技廠房增建工程 | 800 | 長見營造 |
長春人造樹酯麥寮廠新建工程 | 490 | 長見營造 |
美耐不銹鋼三義廠新建工程 | 550 | 長見營造 |
茂德科技中科晶元四廠新建工程 | 650 | 榮重 |
中清鈑金廠鋼構工程 | 580 | 昭明營造 |
興農化工廠新建工程 | 650 | 昭明營造 |
台積電南科FAB14廠P6 | 800 | 中鋼構 |
台積電南科FAB14廠P7 | 1,050 | 中鋼構 |
台積電竹科FAB12廠P7 | 1,200 | 中鋼構 |
瑞展動能辦公大樓 | 750 | 豐力富 |
高峰工業廠房 | 1,300 | 敦厚堂 |
智崴第二期研發中心新建工程 | 1,400 | 豐力富 |
熒茂光學廠新建工程 | 700 | 豐力富 |
泰豐輪胎密煉廠 | 1,100 | 申鐵 |
泰安食品新園廠新建工程 | 2750 | 銓興營造 |
工程名稱 | 噸數 | 業主 |
境峰大樓新建工程 | 300 | 奇英工程(大陸工程) |
敦北涵峰鋼構工程 | 500 | 奇英工程(大陸工程) |
京城帝寶(#1~#14) | 2,500 | 春源鋼構 |
田都國際旅館(國賓大苑)#1~#5 | 1,300 | 春源鋼構 |
板橋謙岳住宅新建工程 | 800 | 中鋼結構 |
三圓新店(#1~#8) | 1,300 | 春源鋼構 |
遠雄建設 H90 住宅大樓新建工程 | 1,300 | 理成營造 |
大直金泰段大樓#1~#6 | 1,000 | 春源鋼構 |
復興段集合住宅新建工程 | 1,500 | 昇立建設 |
嘉南藥理大學學生宿舍 雨遮新建工程 | | 中基營造 |
A19冠德 環球購物中心 鋼構工程 | 492 | 根基營造 |
Scroll to top